Impact Strength | No Break |
Temperature | -296°&+105°c |
Tensile Strength | 440 Kg/cm2 |
Break Elongation | 450.00% |
Density (specific gravity) | 0.94-0.95 gm/cm3 |
Water Absorption | 0.01 |
Abrasion loss | Minimum 3-8 mm3/100sw |
Hardness Shore 'D' | 64-67 |
Tolerance in dimension | +,-3 mm |
Volume Resistance | 10-18 ohms/Cm |
Surface Resistance | 10-16 ohms |
Dielectric Strength | 900 K V/cm |
Acid Proof | Excellent |
Alkalie Resistace | Excellent |
ARc Resistance | L4 Stage |
Ask Latest Price